倫敦銀行同業拆放利率(2009年12月02日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17938| 0.21625| 0.22438| 0.23469| 0.24375| 0.25531| 0.30500|
JPY| 0.12000| 0.13125| 0.14375| 0.17250| 0.22125| 0.29375| 0.38375|
EUR| 0.30750| 0.35750| 0.37375| 0.45125| 0.54000| 0.68125| 0.77813|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51438| 0.54188| 0.61188| 0.70188|
CAD| 0.23583| 0.25333| 0.27000| 0.29917| 0.38750| 0.48750| 0.58250|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.39313| 0.48188| 0.56688| 0.66750| 0.75688| 0.83813| 0.92250|
JPY| 0.43875| 0.49250| 0.54500| 0.59000| 0.62375| 0.65250| 0.68125|
EUR| 0.87688| 0.98250| 1.02125| 1.06375| 1.10813| 1.14625| 1.18125|
GBP| 0.76438| 0.84188| 0.90813| 0.97188| 1.03563| 1.09688| 1.15813|
CAD| 0.67917| 0.75667| 0.85167| 0.92167| 1.00000| 1.09167| 1.18833|
幣種 一年
USD| 1.00813|
JPY| 0.70500|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.21750|
CAD| 1.28667|
2009年12月02日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|