倫敦銀行同業拆放利率(2010年2月10日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17063| 0.20875| 0.21688| 0.22844| 0.23906| 0.25000| 0.27906|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14000| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.34000|
EUR| 0.61750| 0.31125| 0.32625| 0.38438| 0.46688| 0.59813| 0.70188|
GBP| 0.52063| 0.51938| 0.52125| 0.52813| 0.55656| 0.63031| 0.70875|
CAD| 0.25333| 0.26333| 0.27333| 0.30000| 0.35000| 0.41833| 0.51167|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32875| 0.38875| 0.45688| 0.53250| 0.61125| 0.69000| 0.76750|
JPY| 0.39438| 0.46063| 0.51375| 0.55438| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.79938| 0.91938| 0.96125| 1.01625| 1.07375| 1.11063| 1.15500|
GBP| 0.78313| 0.85625| 0.93313| 1.01000| 1.08438| 1.15250| 1.21375|
CAD| 0.60333| 0.69667| 0.78667| 0.88417| 0.97750| 1.06333| 1.13833|
幣種 一年
USD| 0.84625|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20000|
GBP| 1.28125|
CAD| 1.23333|
2010年2月10日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|